9455澳门新葡萄娱乐场
重点9455澳门新葡萄娱乐场
湖北省品牌专业
获批年份 | 专业名称 | 所在单位 |
2009 | 生物工程 | 生命科学与技术学院 |
国家级一流本科专业建设点
获批年份 | 专业名称 | 所在单位 |
2021年 | 生物工程 | 生命科学与技术学院 |
湖北省一流本科专业建设点
获批年份 | 专业名称 | 所在单位 |
2021年 | 生物技术 | 生命科学与技术学院 |
2020年 | 财务管理 | 管理学院 |
2020年 | 土木工程 | 建筑工程学院 |
2020年 | 应用化学 | 化学与环境工程学院 |
2020年 | 英语 | 外国语学院 |
2019年 | 生物工程 | 生命科学与技术学院 |
2019年 | 制药工程 | 医药学院 |
2019年 | 环境工程 | 化学与环境工程学院 |
2019年 | 机械设计制造及其自动化 | 机械与电子工程学院 |
2019年 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术学院 |
2019年 | 园林 | 园林园艺学院 |
湖北省“专业综合改革试点”项目
获批年份 | 专业名称 | 所在单位 |
2012 | 制药工程 | 医药学院 |
2013 | 生物工程 | 生命科学与技术学院 |
2015 | 环境工程 | 化学与环境工程学院 |
校级一流本科专业建设点
获批年份 | 专业名称 | 所在单位 |
2019年 | 医学检验技术 | 生命科学与技术学院 |
2019年 | 工程造价 | 建筑工程学院 |
2019年 | 视觉传达设计 | 艺术学院 |
2019年 | 社会体育指导与管理 | 体育学院 |
8455新葡萄娱乐场网站2023年本科专业一览表
序号 | 所属学院 | 专业名称 | 专业代码 | 学位授予门类 | 修业年限 |
1 | 生命科学与技术学院 | 生物工程 | 083001 | 工学 | 四年 |
2 | 生物技术 | 071002 | 理学 | 四年 | |
3 | 医学检验技术 | 101001 | 理学 | 四年 | |
4 | 生物制药 | 083002T | 工学 | 四年 | |
5 | 化学与环境工程学院 | 应用化学 | 070302 | 工学 | 四年 |
6 | 环境工程 | 082502 | 工学 | 四年 | |
7 | 食品科技学院 | 食品科学与工程 | 082701 | 工学 | 四年 |
8 | 食品质量与安全 | 082702 | 工学 | 四年 | |
9 | 烹饪与营养教育 | 082708T | 工学 | 四年 | |
10 | 医药学院 | 制药工程 | 081302 | 工学 | 四年 |
11 | 中药学 | 100801 | 理学 | 四年 | |
12 | 药学 | 100701 | 理学 | 四年 | |
13 | 健康服务与管理 | 120410T | 管理学 | 四年 | |
14 | 护理学 | 101101 | 理学 | 四年 | |
15 | 康复治疗学 | 101005 | 理学 | 四年 | |
16 | 园林园艺学院 | 园林 | 090502 | 农学 | 四年 |
17 | 园艺 | 090102 | 农学 | 四年 | |
18 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术 | 080901 | 工学 | 四年 |
19 | 网络工程 | 080903 | 工学 | 四年 | |
20 | 物联网工程 | 080905 | 工学 | 四年 | |
21 | 管理学院 | 财务管理 | 120204 | 管理学 | 四年 |
22 | 物流管理 | 120601 | 管理学 | 四年 | |
23 | 市场营销 | 120202 | 管理学 | 四年 | |
24 | 酒店管理 | 120902 | 管理学 | 四年 | |
25 | 城市管理 | 120405 | 管理学 | 四年 | |
26 | 金融工程 | 020302 | 经济学 | 四年 | |
27 | 文学院 | 汉语言文学 | 050101 | 文学 | 四年 |
28 | 文化产业管理 | 120210 | 管理学 | 四年 | |
29 | 外国语学院 | 英语 | 050201 | 文学 | 四年 |
30 | 商务英语 | 050262 | 文学 | 四年 | |
31 | 体育学院 | 社会体育指导与管理 | 040203 | 教育学 | 四年 |
32 | 运动康复 | 040206T | 理学 | 四年 | |
33 | 体育教育 | 040201 | 教育学 | 四年 | |
34 | 机械与电子工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 080202 | 工学 | 四年 |
35 | 汽车服务工程 | 080208 | 工学 | 四年 | |
36 | 机械电子工程 | 080204 | 工学 | 四年 | |
37 | 飞行器制造工程 | 082003 | 工学 | 四年 | |
38 | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 四年 | |
39 | 软件工程学院 | 数字媒体技术 | 080906 | 工学 | 四年 |
40 | 大数据管理与应用 | 120108T | 管理学 | 四年 | |
41 | 信息管理与信息系统 | 120102 | 工学 | 四年 | |
42 | 软件工程 | 080902 | 工学 | 四年 | |
43 | 建筑工程学院 | 土木工程 | 081001 | 工学 | 四年 |
44 | 工程造价 | 120105 | 管理学 | 四年 | |
45 | 城市地下空间工程 | 081005T | 工学 | 四年 | |
46 | 建筑电气与智能化 | 081004 | 工学 | 四年 | |
47 | 艺术学院 | 动画 | 130310 | 艺术学 | 四年 |
48 | 环境设计 | 130503 | 艺术学 | 四年 | |
49 | 视觉传达设计 | 130502 | 艺术学 | 四年 | |
50 | 音乐学院 | 音乐教育 | 130212T | 艺术学 | 四年 |
8455新葡萄娱乐场网站2023年专科专业一览表
序号 | 所属学院 | 专业名称 | 专业代码 | 修业年限 |
1 | 化学与环境工程学院 | 环境工程技术 | 420802 | 三年 |
2 | 食品科技学院 | 食品检验检测技术 | 490104 | 三年 |
3 | 医药学院 | 药品生产技术 | 490201 | 三年 |
4 | 药品经营与管理 | 490208 | 三年 | |
5 | 药品生物技术 | 470102 | 三年 | |
6 | 园林园艺学院 | 园林技术 | 410202 | 三年 |
7 | 园艺技术 | 410105 | 三年 | |
8 | 园林工程技术 | 440104 | 三年 | |
9 | 农业生物技术 | 470103 | 三年 | |
10 | 计算机科学与技术学院 | 计算机应用技术 | 510201 | 三年 |
11 | 计算机网络技术 | 510202 | 三年 | |
12 | 管理学院 | 大数据与财务管理 | 530301 | 三年 |
13 | 市场营销 | 530605 | 三年 | |
14 | 旅游管理 | 540101 | 三年 | |
15 | 电子商务 | 530701 | 三年 | |
16 | 外国语学院 | 商务英语 | 570201 | 三年 |
17 | 体育学院 | 社会体育 | 570301 | 三年 |
18 | 机械与电子工程学院 | 机电一体化技术 | 460301 | 三年 |
19 | 机电设备技术 | 460202 | 三年 | |
20 | 软件工程学院 | 软件技术 | 510203 | 三年 |
21 | 建筑工程学院 | 建筑工程技术 | 440301 | 三年 |
22 | 工程造价 | 440501 | 三年 | |
23 | 艺术学院 | 艺术设计 | 550101 | 三年 |